OSU.FC試合結果・予定
大阪府リーグ1部
2022.10.30 11:15 | 第15節 | 大阪産業大学 VS acミドルレンジ | 2 - | いずみスポーツV | 公式記録 |
2022.10.16 9:15 | 第14節 | 大阪産業大学 VS ルート11 | 3 - 1 | いずみスポーツヴィレッジ | 公式記録 |
2022.10.8 17:15 | 第13節 | 大阪産業大学 VS 枚方fc | 1 - 1 | jgreen | 公式記録 |
2022.10.2 11:15 | 第12節 | 大阪産業大学 VS lazo.fc | 1 - 3 | j-green | 公式記録 |
2022.08.28 15:15 | 第8節 | 大阪産業大学 VS 高石中央.fc.イロマムン | 3 - 1 | 鶴見緑地球技場 | 公式記録 |
2022.08.21 9:15 | 第7節 | 大阪産業大学 VS okfc | 0 - 1 | ofa万博 | 公式記録 |
2022.08.01 15:15 | 第6節 | 大阪産業大学 VS 貝塚fc | 1 - 1 | 鶴見緑地球技場 | 公式記録 |
2022.07.17 9:15 | 第5節 | 大阪産業大学 VS 阪南大Revolution | 0 - 1 | ofa万博フットボールセンターA | 公式記録 |
2022.07.03 17:15 | 第4節 | 大阪産業大学 VS 吹田ジョカトーレ千里fc | 2 - 1 | 鶴見緑地球技場 | 公式記録 |
2022.6.26 9:15k/o | 第3節 | 大阪産業大学 VS 泉州泉佐野フットボールセンター | 0 - 3 | 公式記録 | |
2022.06.19 15:15 | 第2節 | 大阪産業大学 VS 岸和田クラブ | 1 - 0 | j green s7 | 公式記録 |
2022.6.12 11:15 | 第1節 | 大阪産業大学 VS 東大阪フットボールクラブ | 0 - 2 | j green s6 | 公式記録 |
大阪選手権
2022.04.24 13:10 | 第一回戦 | 大阪産業大学 VS 枚方fc | 1 - 2 | 鶴見緑地球技場 | 公式記録 |